Лента полимерно-битумная ЛИТЭП
В каталоге компании «ЮгПромИзоляция» представлен эффективный антикоррозийный материал - лента полимерно-битумная ЛИТЭП, главное назначение которой заключается в защите подземных металлических нефтяных и газовых трубопроводов.
Полотно отличается хорошей прочностью, не имеет разрывы, проколы. В работе используется совместно с битумной мастикой. Кроме того, бывает, как летняя, так и зимняя лента ЛИТЭП. Первая наносится при температуре от - 5 до +40 градусов по Цельсия, а вторая - от -20 до +10 градусов.
Наша компания производит материал согласно ТУ 2245-003-01297858-01. Его ширина, в зависимости от пожеланий заказчика, может составлять 110 мм, 150 мм, 225 мм и 450 мм. Период хранения полотна, на который распространяется гарантия, равен 6 месяцам с момента изготовления.
Приобретайте прямо сейчас ленту ЛИТЭП, цена которой невероятно доступна, и мы оперативно доставим ваш товар в любую точку России. Наши сотрудники проделают все расчеты и порежут любые размеры в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.
Материал выполнен на основе мастики БИТЭП.
| Наименование показателей | Значение | |
|---|---|---|
| ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
| ТУ/ГОСТ | ТУ 2245-003-01297858-01 | |
| Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5* | |
| Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5; 150±5 | |
| Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 | |
| Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 | |
| Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм - 13,5 кв. м., 225мм - 6,75 кв. м., 150мм - 4,5 кв.м. |
|
| Вес 1 кв.м | 2,2 кг | |
| Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
| Температура хрупкости мастичного слоя, °С, не выше | Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. | |
| -5 | -20 | |
| Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: | ||
| - холодным способом | 0,25 | 0,2 |
| - с подплавлением мастичного слоя | 0,3 | 0,25 |
| Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: | ||
| - холодным способом | 10 | |
| - с подплавлением мастичного слоя | 15 | |
| Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | |
| Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
| Грибостойкость, балл, не более | 2 | |
* по согласованию с заказчиком лента может выпускаться другой ширины

