ПОЛИТЕРМ
Предлагаем по выгодной цене приобрести ленту ПОЛИТЕРМ. В нашей компании «ЮгПромИзоляция» всегда можно купить наилучшие виды изоляционных материалов.
ПОЛИТЕРМ относится к группе термоусаживающихся лент, используемых для обеспечения надежной защиты продуктопроводов. Материал подходит для использования поверх существующего изоляционного покрытия на основе горячих битумно-полимерных мастик. С помощью этого материала создается долговечная и эффективная обертка.
Обмотке ПОЛИТЕРМОМ подлежат трубопроводы с диаметром до 1220 мм.
Лента отличается устойчивостью к температурным перепадам и способностью сохранять свои характеристики при t от -60 до +50. При понижении температуры более -60 лента набирает хрупкость. А при нагревании полотну свойственна релаксация (уменьшение длины).
Лента поставляется в рулонах длиною 140 м. Его ширина может быть 225 или 450 мм. Толщина ленты – 0,7 мм.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| ТУ/ГОСТ | ТУ 2245-005-05801845-00 |
| Общая толщина ленты, мм, не менее | 0,7-0,8 |
| Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5 |
| Длина полотна в рулоне, м, не менее | 140 |
| Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
| Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм – 63 кв. м., 225мм - 32 кв. м., |
| Вес 1 кв.м | 0,75 кг |
| Цвет | Чёрный |
| Прочность при разрыве при 20°C, МПа | >12 |
| Относительное удлинение при разрыве при температуре 20°C,% | >200 |
| Усадка ленты при температуре 140°C в долевом направлении, % | 15÷30 |
| Усадка ленты при температуре 60°C в долевом направлении (релаксация), % | >4 |
| Температура хрупкости, °C | < минус 60 |
| Удельное объемное электросопротивление, Ом.м | >1.1013 |
| Гель-фракция, % | >50 |
| Изменение относительного удлиннения при разрыве, после выдержки на воздухе при 110°C, в течении 1000 час. | <25 |
| Водопоглощение при температуре 20°C в течении 1000 часов, % | <0,5 |
| Грибостойкость, балл | <2 |

