Лента полимерно-битумная ПИРМА-1-Л, З (Летняя и Зимняя)
ПИРМА – еще один вид полимерно-битумных лент, предлагаемых компанией «ЮгПромИзоляция» по низкой цене.
Лента ПИРМА бывает двух типов: летний ПИРМА-1-Л и зимний ПИРМА-1-З. Оба вида ленты предназначены для создания на трубопроводе антикоррозионной оболочки. Летняя лента может быть использована при t воздуха -5+40. А при понижении t до -20+10 рекомендуется использовать ПИРМУ-1-З.
В основе материала лежит лента с нанесенной на нее полимерно-битумной мастикой, главной характеристикой которой являются высокие водоотталкивающие характеристики.
ПИРМА наносится как холодным, так и горячим способом. При выборе первого лента укладывается на «мокрый» праймер. А при выборе второго обязательно подплавление мастичной стороны.
Наименование показателей | Значение | |
---|---|---|
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2245-003-48312016-03 | |
Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5*; 2,0* | |
Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5;150±5 | |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 | |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 | |
Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм - 13,5 кв. м.,150мм - 4,5 кв.м. | |
Вес 1 кв.м | 2,2 кг | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. | |
Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость ленты на стержне) при температуре, °С, не выше | Трещины и разрывы мастичного слоя, и отслоение его от основы не допускаются. | |
-5 | -15 | |
Адгезия мастичного слоя ленты к стали при температуре 20°С, Н/см (кгс/см), не менее, при нанесении: | ||
- по «мокрому» праймеру | 20 (2,0) | |
- с подплавлением мастичного слоя | 20 (2,0) | |
Адгезия мастичного слоя ленты к стали после 1000 часов выдержки в воде при температуре 20°С, Н/см (кгс/см), не менее, при нанесении: | ||
- по «мокрому» праймеру | 10 (1,0) | |
- с подплавлением мастичного слоя | 15 (1,5) | |
Адгезия ленты в нахлесте, Н/см (кгс/см),не менее | 10 (1,0) | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,1 | |
>Грибостойкость, балл, не более | 2 | |
Переходное электрическое сопротивление покрытия в 3% растворе Na2SO4 при температуре 20°С, Ом×м2, не менее: | ||
- исходное (через 3 суток) | 1×108 | |
- через 100 суток выдержки | 1×107 | |
Прочность покрытия при ударе в интервале температур от -15 до +40°С, Дж, не менее |
5,0 |
*для изоляции магистральных нефтегазопродуктопроводов
По согласованию с заказчиком лента может выпускаться другой ширины
В комплекте с этим материалом используется: